Zpět na přehled
Podnájem pěkného cihlového bytu 1+kk, K Babě, Brno Medlánky
Evidenční číslo: | N002-2024-019 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | K Babě, Brno-Medlánky, Medlánky, Brno, Brno-město |
Cena: | 14 900Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + 2.800.- Kč / měsíční záloha na energie, vodu a služby |
14 900Kč/měs
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme podnájem pěkného cihlového bytu 1+kk o celkové ploše cca 33 m2 + balkon, který se nachází v 1. patře(2.NP/ novějšího cihlového bytového domu(..kolaudace před 17 lety) v Brně Medlánkách, na ul. K Babě. Byt je kompletně zařízený viz. fota. Byt nabízí naprosté soukromí s výbornou dostupností do centra Brna. V těsné blízkosti domu je veškerá občanská vybavenost a pěkná příroda. Byt je vhodný maximálně pro 1-2 osoby, nekuřáky. V předsíni je velká šatní skříň. Pohovka je rozkládací a dá se na ní spát.
Byt je volný od 1.9.2024. Před domem je vždy dostatek parkovacích míst!
Nájemné činí 14.900,- Kč + energie a služby 2.800,- / měsíčně. Vratná kauce je ve výši 20.000,- Kč a provize RK 15.000,- Kč.
Základní údaje
Evidenční číslo | N002-2024-019 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 1+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 14 900 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + 2.800.- Kč / měsíční záloha na energie, vodu a služby |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | K Babě, Brno-Medlánky, Medlánky, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Medlánky |
GPS latitude | 49.245773 |
GPS longitude | 16.569849 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Balkon, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Zdravotnická zařízení, Úřady, Supermarket, Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová, Dlážděná |
Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 33 m2 |
---|---|
Užitná | 37 m2 |
Podlahová, celková | 33 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 2. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |
Počet místností | 1 |
Počet pokojů | 1 |
Počet koupelen | 1 |