Prodej pěkného, slunného bytu 2+kk, 55m2, Uherské Hradiště
| Evidenční číslo: | N030-2025-018 |
|---|---|
| Typ: | Samostatně stojící |
| Adresa: | Jana Žižky 732, 68606 Uherské Hradiště |
| Cena: | 4 180 000Kč |
| Poznámka k ceně: | Cena bytu je 4 180 000 kč + provize RK |
Popis nemovitosti
Dovolujeme si Vám nabídnout velmi pěkný cihlový a slunný byt 2+kk v Uherském Hradišti, na ulici Mojmírovo náměstí.
Byt má plochu 55 m2 a je po částečné rekonstrukci, která se týkala renovace koupelny. Byt se nachází ve 3.NP
Jednotlivé plochy obývacích pokojů jsou 17,43 m2 a 14,70 m2. Kuchyně má 10,29 m2, předsíň 7,06 m2. V kuchyni je šikovná kuchyňská linka. Veškeré vybavení je součástí kupní ceny.
K bytu náleží dvě sklepní kóje.
Byt se nachází ve velmi žádané lokalitě a je také vhodný jako investice. Pokud hledáte klidné bydlení s perfektní dostupností do centra tak s výběrem bytu bude maximálně spokojeni.
Cena bytu je 4 180 000 Kč.
+ provize RK
RK uvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl doposud majitelem předložen (respektive je ve stádiu zpracování). V souladu s právní úpravou proto RK uvádí energetickou třídu G.
Základní údaje
| Evidenční číslo | N030-2025-018 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 2+kk |
| Typ prodeje | prodej |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Aktivní |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 4 180 000 |
|---|---|
| Měna | Kč |
| Poznámka k ceně | Cena bytu je 4 180 000 kč + provize RK |
| Složení ceny | včetně právního servisu, + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Jana Žižky 732, 68606 Uherské Hradiště |
|---|---|
| Adresa | Uherské Hradiště |
| GPS latitude | 49.06791904 |
| GPS longitude | 17.45264925 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Samostatně stojící |
| Vybavení | Sklep |
Plochy
| Užitná | 55 m2 |
|---|---|
| Podlahová, celková | 55 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 3. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 3 |