Pronájem bytu 2+1, 59 m2 - Zlín, ul. Padělky VI
Evidenční číslo: | N002-2025-00801 |
---|---|
Typ: | Samostatně stojící |
Adresa: | Zlín |
Cena: | 12 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + měsíční záloha na energie, vodu a topení |
Popis nemovitosti
Nabízíme k pronájmu byt o dispozici 2+1 a výměře cca 59 m2, který se nachází ve 4. nadzemním podlaží bytového domu na adrese Padělky VI 3893, Zlín. Klidná lokalita v blízkosti centra města s výbornou občanskou vybaveností.
Dispozice bytu:
dva samostatné pokoje (každý cca 18 m2) se vstupy z prostorné předsíně
kuchyň 9,5 m2
koupelna s vanou
samostatné WC
k bytu náleží velký sklep v suterénu domu
Lokalita:
Přímo u domu se nachází mateřská škola, v docházkové vzdálenosti je základní škola, zastávky MHD i dobré možnosti parkování. Klidné prostředí vhodné pro jednotlivce, páry i malé rodiny.
Cena nájmu:
nájemné: 12.500 Kč / měsíc
zálohy na energie a služby: 4.000 Kč / měsíc
vratná kauce: 17.000 Kč
provize RK: 16.000 Kč
Byt je k dispozici ihned.
Základní údaje
Evidenční číslo | N002-2025-00801 |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+1 |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | C - úsporná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 12 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + měsíční záloha na energie, vodu a topení |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Zlín |
---|---|
Adresa | Zlín |
GPS latitude | 49.23272916 |
GPS longitude | 17.68109986 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Panelová |
Typ budovy | Samostatně stojící |
Inž. sítě | 230V |
Vybavení | Sklep, Nezařízeno nábytkem, Bytové jádro zděné |
Vybavenost okolí | Pošta, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Kompletní síť obchodů a služeb, Škola, Supermarket |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední dálkové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Telekomunikace | Kabelové rozvody |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 64 m2 |
---|---|
Užitná | 70 m2 |
Podlahová, celková | 70 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | 4. podlaží |
---|---|
Počet NP | 4 |