Pronájem cihlového bytu 1+kk 33 m2 na ul. Hvězdová, v blízkosti centra Brna
| Evidenční číslo: | N002-2025-032 |
|---|---|
| Typ: | Řadový |
| Adresa: | Hvězdová 303/4, 60200 Brno |
| Cena: | 12 500Kč/měs |
| Poznámka k ceně: | + 4.000,- Kč energie a služby |
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme pronájem cihlového bytu 1+kk 33 m2 na ul. Hvězdová, Brno. Byt se nachází ve 2. patře cihlového bytového domu s výtahem, s výbornou dostupností - dvě zastávky MHD od Malinovského náměstí(tram. 5 min.), pěšky 10 minut.
Dispozice: pokoj s kuchyňským koutem 25 m2, malá místnost pro skříň a pračku, koupelna s WC, chodba. Celkem: 33 m2. Byt je nezařízený(..vyjma pračky a ledničky viz fota).
Veškerá občanská vybavenost je v těsné blízkosti, zastávky MHD (100 - 200 m).
Volný ihned.
Nájem činí 12.500,- Kč/měs. + 4.000,- energie a služby. Vratná kauce: 17.000,- Kč. Provize RK je ve výši 17.000,- Kč.
RK uvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl doposud majitelem předložen(respektive je ve stádiu zpracování). V souladu s právní úpravou proto RK uvádí energetickou třídu G.
Základní údaje
| Evidenční číslo | N002-2025-032 |
|---|---|
| Typ nemovitosti | Byty |
| Upřesnění | 1+kk |
| Typ prodeje | pronájem |
| Vlastnictví | Osobní |
| Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
| En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
| Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
| Cena | 12 500 |
|---|---|
| Měna | Kč/měs |
| Poznámka k ceně | + 4.000,- Kč energie a služby |
| Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
| Přesná adresa | Hvězdová 303/4, 60200 Brno |
|---|---|
| Adresa | Brno, Zábrdovice |
| GPS latitude | 49.20063348 |
| GPS longitude | 16.62286966 |
Vlastnosti, volby
| Umístění v obci | Centrum obce |
|---|---|
| Konstrukce budovy | Cihlová |
| Typ budovy | Řadový |
| Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
| Vybavení | Výtah, Bytové jádro zděné |
| Dopravní spojení | Tramvaj, Autobus, MHD, Silnice |
| Možnosti topení | Ústrední dálkové |
| Voda | Dálkový vodovod |
| Odpad | Veřejná kanalizace |
| Komunikace | Asfaltová |
| Okolí | Obytná |
| Elektro | 230V |
Plochy
| Obytná | 33 m2 |
|---|---|
| Užitná | 33 m2 |
| Podlahová, celková | 33 m2 |
Podlaží, počty místností
| Podlaží objektu | 2. podlaží |
|---|---|
| Počet NP | 5 |
| Počet místností | 2 |
| Počet pokojů | 1 |
| Počet koupelen | 1 |