Pronájem velmi pěkného nového cihlového bytu 2+kk na ul. Podlomní, Brno Juliánov
Evidenční číslo: | N002-2025-004a |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Podlomní, Brno-Židenice, Židenice, Brno, Brno-město |
Cena: | 16 500Kč/měs |
Poznámka k ceně: | + energie 4.000,-Kč(..podle počtu osob). |
Popis nemovitosti
Nabízíme pronájem velmi pěkného nového cihlového bytu 2+kk na ul. Podlomní, Brno - Juliánov v přízemí malého bytového domu. Byt je nezařízený. Vybavení: malá lednička, indukční sklokeramická dvou plotýnka, mikrovlnka kombinovaná s elektrickou a horkovzdušnou troubou. Dispozičně se byt skládá ze 2 pokojů se samostatnými vstupy z předsíně: 1.pokoje - 17 m2 (který je orientovaný do klidného vnitrobloku) a pokoje - 17 m2, dále kuchyňka bez okna 7,6 m2, koupelna a WC 3,5 m2, chodba. Obytná plocha: 53 m2 + sklep. Zastávky MHD(..vč. tramvaje) jsou do 100 - 300 m od domu. V těsné blízkosti je veškerá občanská vybavenost a také zeleň-park s krásnou vyhlídkou na Brno - Bílá Hora. Byt je vhodný pro jednu, max. dvě osoby, nekuřáky, bez zvířat. Byt je ihned k nastěhování, ..prohlídky jsou možné po dohodě. Cena: 16.500,-Kč/měs. + energie 4.000,-Kč(..podle počtu osob). Při podpisu nájemní smlouvy žádá majitel kauci ve výši 25.000,- Kč. Provize RK je 17.000,-Kč.
Základní údaje
Evidenční číslo | N002-2025-004a |
---|---|
Typ nemovitosti | Byty |
Upřesnění | 2+kk |
Typ prodeje | pronájem |
Vlastnictví | Osobní |
Stav inzerátu | Rezervováno, jen vlastní web |
Cena a údaje k ceně
Cena | 16 500 |
---|---|
Měna | Kč/měs |
Poznámka k ceně | + energie 4.000,-Kč(..podle počtu osob). |
Složení ceny | + provize RK |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Podlomní, Brno-Židenice, Židenice, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Židenice |
GPS latitude | 49.19384495 |
GPS longitude | 16.65530874 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Klidná část obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | 230V, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Sklep |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení, Pošta |
Dopravní spojení | Silnice, MHD, Tramvaj, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 53 m2 |
---|---|
Užitná | 55 m2 |
Podlahová, celková | 53 m2 |
Podlaží, počty místností
Podlaží objektu | Snížené přízemí |
---|---|
Počet NP | 4 |