Zpět na přehled
RD 4+1 v Brně - Maloměřicích
Evidenční číslo: | N002-2024-026a |
---|---|
Typ: | Řadový |
Adresa: | Karlova, Brno-Maloměřice a Obřany, Maloměřice, Brno, Brno-město |
Cena: | 3 180 000Kč |
3 180 000Kč
Popis nemovitosti
Exkluzivně nabízíme k prodeji cihlový rodinný dům v Brně - Maloměřicích o velikosti 4+1.
Dům je přízemní s podkrovím, řadový a částečně podsklepený a má obrovský potenciál si ho upravit dle vlastních představ.
Dispozice cca: v přízemí jsou pokoje 22,34m2 + 7,69m2, kuchyň 8,17m2, předsíň 5,49m2, WC 1,84 m2, koupelna 3,91m2, kotelna 3,28m2 a v podkroví je pokoj 17,10m2, kuchyň 18,05m2. Celková plocha je cca 104 m2. Dům je napojený na veškeré IS a je vhodný k celkové rekonstrukci.
Poplatek za služby RK je nad rámec kupní ceny.
RK uvádí, že průkaz energetické náročnosti budovy nebyl doposud majitelem předložen(respektive je ve stádiu zpracování). V souladu s právní úpravou proto RK uvádí energetickou třídu G.
Základní údaje
Evidenční číslo | N002-2024-026a |
---|---|
Typ nemovitosti | Domy |
Upřesnění | Rodinný dům |
Typ prodeje | prodej |
Stav inzerátu | Aktivní |
En. náročnost | G - Mimořádně nehospodárná |
Podle vyhlášky | vyhláška č. 264/2020 Sb. |
Cena a údaje k ceně
Cena | 3 180 000 |
---|---|
Měna | Kč |
Adresa, lokalita, GPS
Přesná adresa | Karlova, Brno-Maloměřice a Obřany, Maloměřice, Brno, Brno-město |
---|---|
Adresa | Brno, Maloměřice |
GPS latitude | 49.212061 |
GPS longitude | 16.643435 |
Vlastnosti, volby
Umístění v obci | Okraj obce |
---|---|
Konstrukce budovy | Cihlová |
Typ budovy | Řadový |
Inž. sítě | 230V, Plyn, Voda, pitná, Kanalizace |
Vybavení | Sklep |
Vybavenost okolí | Kompletní síť obchodů a služeb, Pošta, Supermarket, Škola, Školka, Úřady, Zdravotnická zařízení |
Dopravní spojení | Tramvaj, Silnice, MHD, Autobus |
Možnosti topení | Ústrední plynové |
Voda | Dálkový vodovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Komunikace | Asfaltová |
Okolí | Obytná, Obchodní a obytná |
Elektro | 230V |
Plochy
Obytná | 104 m2 |
---|---|
Užitná | 104 m2 |
Podlahová, celková | 104 m2 |
Podlaží, počty místností
Počet NP | 2 |
---|